Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
|
beratungsstelle:peripher [04.12.2020 15:07] Katrin Mehlo |
beratungsstelle:peripher [05.02.2021 12:55] (aktuell) Birgit Schindler |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Infos und Links zu peripheren Hörstörungen | + | ===== Periphere Hörstörung |
| + | |||
| + | Wir haben zum Thema Hörbehinderung eine Broschüre herausgegeben. Diese finden Sie unter [[beratungsstelle: | ||
| + | |||
| + | Eine periphere Hörbehinderung kann an verschiedenen Stellen des Gehörs verursacht werden. Sie kann jeweils einseitig oder beidseitig auftreten. Generell werden drei Varianten unterschieden: | ||
| + | * Schallleitungsschwerhörigkeit | ||
| + | * Schallempfindungsschwerhörigkeit (Innenohr-Schwerhörigkeit) | ||
| + | * Kombinierte Schwerhörigkeit (mit Merkmalen beider Grundformen) | ||
| + | |||
| + | Je nach Art und Ausprägung der Hörbehinderung erfolgt die technische Versorgung mit einem Luftleitungshörgerät, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Über folgenden Link erreichen Sie die [[https:// | ||
| + | Dort können Sie die Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) zu folgenden Themen einsehen: | ||
| + | * Periphere Hörstörungen im Kindesalter | ||
| + | * Cochlea-Implantat Versorgung einschließlich zentral-auditorischer Implantate | ||
| + | * Implantierbare Hörgeräte | ||
| + | |||
| + | Zusätzlich stehen dort als PDF-Download zur Verfügung: | ||
| + | * Hörversorgung bei Kindern | ||
| + | * Nachbetreuung apparativ versorgter Hörbehinderter | ||
| + | * Hörtraining nach Tomatis und Klangtherapie | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Beim Besuch in der HNO-Klinik oder HNO-Praxis sowie beim Pädakustiker wird in regelmäßigen Abständen das | ||
| + | Hörvermögen eines Kindes mit Hörbehinderung überprüft. Die Hörkurve wird in einem sogenannten Audiogramm, seitengetrennt für jedes Ohr, dargestellt. Häufig sind im Audiogramm mehrere Kurven und Symbole eingetragen, | ||
| + | verwirren und Ihnen wenig über die aktuelle Hörsituation des Kindes preisgeben. | ||
| + | |||
| + | Zum Thema **Audiogramme lesen** haben wir ebenfalls eine Broschüre erstellt, die sie unter [[beratungsstelle: | ||
| - | Wir haben zu diesem Thema eine Broschüre herausgegeben, | ||
