Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
|
beratungsstelle:peripher [17.12.2020 16:20] Stefanie Frech |
beratungsstelle:peripher [05.02.2021 12:55] (aktuell) Birgit Schindler |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Periphere Hörstörung ===== | ===== Periphere Hörstörung ===== | ||
| - | Eine periphere Hörbehinderung kann an verschiedenen Stellen des Gehörs verursacht werden. Sie kann jeweils einseitig oder beidseitig auftreten. Generell | + | Wir haben zum Thema Hörbehinderung eine Broschüre herausgegeben. Diese finden Sie unter [[beratungsstelle: |
| + | |||
| + | Eine periphere Hörbehinderung kann an verschiedenen Stellen des Gehörs verursacht werden. Sie kann jeweils einseitig oder beidseitig auftreten. Generell | ||
| * Schallleitungsschwerhörigkeit | * Schallleitungsschwerhörigkeit | ||
| * Schallempfindungsschwerhörigkeit (Innenohr-Schwerhörigkeit) | * Schallempfindungsschwerhörigkeit (Innenohr-Schwerhörigkeit) | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
| Je nach Art und Ausprägung der Hörbehinderung erfolgt die technische Versorgung mit einem Luftleitungshörgerät, | Je nach Art und Ausprägung der Hörbehinderung erfolgt die technische Versorgung mit einem Luftleitungshörgerät, | ||
| - | |||
| - | Wir haben zum Thema Hörschädigung eine Broschüre herausgegeben, | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Über folgenden Link erreichen Sie die [[https:// | + | Über folgenden Link erreichen Sie die [[https:// |
| - | Dort finden sie den Link zu folgenden | + | Dort können Sie die Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) |
| - | Periphere Hörstörungen im Kindesalter | + | |
| - | Cochlea-Implantat Versorgung einschließlich zentral-auditorischer Implantate | + | |
| - | Implantierbare Hörgeräte | + | |
| - | Zudem stehen | + | Zusätzlich |
| - | Hörversorgung bei Kindern | + | |
| - | Nachbetreuung apparativ versorgter Hörbehinderter | + | |
| - | Hörtraining nach Tomatis und Klangtherapie | + | |
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Beim Besuch in der HNO-Klinik oder HNO-Praxis sowie beim Pädakustiker wird in regelmäßigen Abständen das | Beim Besuch in der HNO-Klinik oder HNO-Praxis sowie beim Pädakustiker wird in regelmäßigen Abständen das | ||
| Hörvermögen eines Kindes mit Hörbehinderung überprüft. Die Hörkurve wird in einem sogenannten Audiogramm, seitengetrennt für jedes Ohr, dargestellt. Häufig sind im Audiogramm mehrere Kurven und Symbole eingetragen, | Hörvermögen eines Kindes mit Hörbehinderung überprüft. Die Hörkurve wird in einem sogenannten Audiogramm, seitengetrennt für jedes Ohr, dargestellt. Häufig sind im Audiogramm mehrere Kurven und Symbole eingetragen, | ||
| - | verwirren und Ihnen wenig über die aktuelle Hörsituation des Kindes preisgeben. Zum Thema **Audiogramme lesen** haben wir ebenfalls eine Broschüre erstellt, die sie unter [[beratungsstelle: | + | verwirren und Ihnen wenig über die aktuelle Hörsituation des Kindes preisgeben. |
| + | |||
| + | Zum Thema **Audiogramme lesen** haben wir ebenfalls eine Broschüre erstellt, die sie unter [[beratungsstelle: | ||
