Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
|
beratungsstelle:peripher [17.12.2020 16:25] Stefanie Frech |
beratungsstelle:peripher [05.02.2021 12:55] (aktuell) Birgit Schindler |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Periphere Hörstörung ===== | ===== Periphere Hörstörung ===== | ||
| + | |||
| + | Wir haben zum Thema Hörbehinderung eine Broschüre herausgegeben. Diese finden Sie unter [[beratungsstelle: | ||
| Eine periphere Hörbehinderung kann an verschiedenen Stellen des Gehörs verursacht werden. Sie kann jeweils einseitig oder beidseitig auftreten. Generell werden drei Varianten unterschieden: | Eine periphere Hörbehinderung kann an verschiedenen Stellen des Gehörs verursacht werden. Sie kann jeweils einseitig oder beidseitig auftreten. Generell werden drei Varianten unterschieden: | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
| Je nach Art und Ausprägung der Hörbehinderung erfolgt die technische Versorgung mit einem Luftleitungshörgerät, | Je nach Art und Ausprägung der Hörbehinderung erfolgt die technische Versorgung mit einem Luftleitungshörgerät, | ||
| - | |||
| - | Wir haben zum Thema Hörschädigung eine Broschüre herausgegeben, | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Beim Besuch in der HNO-Klinik oder HNO-Praxis sowie beim Pädakustiker wird in regelmäßigen Abständen das | Beim Besuch in der HNO-Klinik oder HNO-Praxis sowie beim Pädakustiker wird in regelmäßigen Abständen das | ||
| Hörvermögen eines Kindes mit Hörbehinderung überprüft. Die Hörkurve wird in einem sogenannten Audiogramm, seitengetrennt für jedes Ohr, dargestellt. Häufig sind im Audiogramm mehrere Kurven und Symbole eingetragen, | Hörvermögen eines Kindes mit Hörbehinderung überprüft. Die Hörkurve wird in einem sogenannten Audiogramm, seitengetrennt für jedes Ohr, dargestellt. Häufig sind im Audiogramm mehrere Kurven und Symbole eingetragen, | ||
| - | verwirren und Ihnen wenig über die aktuelle Hörsituation des Kindes preisgeben. Zum Thema **Audiogramme lesen** haben wir ebenfalls eine Broschüre erstellt, die sie unter [[beratungsstelle: | + | verwirren und Ihnen wenig über die aktuelle Hörsituation des Kindes preisgeben. |
| + | |||
| + | Zum Thema **Audiogramme lesen** haben wir ebenfalls eine Broschüre erstellt, die sie unter [[beratungsstelle: | ||
