Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
|
beratungsstelle:uk [04.01.2021 22:06] Stefanie Schmehl |
beratungsstelle:uk [19.01.2021 19:29] (aktuell) Katrin Mehlo |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Infos und Links zum Thema UK ===== | + | ===== Infos und Links zum Thema - UK ===== |
| {(DATEIEN> | {(DATEIEN> | ||
| - | == Unterstützte Kommunikation - Was ist das? == | + | ==== Was ist Unterstützte Kommunikation? ==== |
| + | " | ||
| - | Wenn Menschen | + | Unterstützte Kommunikation umfasst Techniken, Methoden und Hilfsmittel, |
| - | Unterstütze | + | Durch Rituale, Gebärden, Objekte, grafische Symbole oder technische Hilfen wird so die Kommunikation |
| - | ... Menschen, die Lautsprache gut verstehen, aber unzureichende Möglichkeit besitzen, sich auszudrücken. | + | ==== Wozu Unterstützte Kommunikation? |
| - | ... Menschen, die Unterstützung beim Lautspracherwerb benötigen bzw. deren lautsprachliche Fähigkeiten nur dann verständlich sind, wenn sie bei Bedarf über ein zusätzliches Hilfsmittel verfügen. | + | * Unterstützte Kommunikation fördert die Motivation sich mitzuteilen und unterstützt den Lautspracherwerb. |
| + | * Unterstützte Kommunikation kann die natürliche Art zu sprechen ergänzen, unterstützen oder ersetzen. | ||
| + | * Unterstützte Kommunikation ermöglicht Teilhabe an Bildung, Arbeit und am Leben in der Gesellschaft." | ||
| + | (Flyer: Gemeinsam für Unterstützte Kommunikation; | ||
| - | ... Menschen, für die Lautsprache als Kommunikationsmedium zu komplex ist und die daher eine geeignete Alternative benötigen. | + | ==== Hilfsmittel ==== |
| + | Alle Mittel, Methoden und Materialien, | ||
| - | sich mit Hilfsmitteln mitteilen zu können. | + | Je nach Person und deren Beeinträchtigung erfordert es unterschiedliche Herangehensweisen und Hilfsmittel. |
| + | Die Hilfsmittel werden in folgende Punkte unterteilt: | ||
| + | * Körpereigene Kommunikation: | ||
| + | * Symbole: Fotos und Bilder | ||
| + | * Einfache elektronische Kommunikationshilfen: | ||
| + | * Komplexe elektronische Kommunikationshilfen: | ||
| + | * Gestützte Kommunikation | ||
| + | * Computergestütztes Lernen/ Ansteuerungshilfen: | ||
| - | Basics | + | ==== Info und Basics |
| + | {{: | ||
| + | Bildquelle: https:// | ||
| + | Basics zum Thema Unterstützte Kommunikation findet man in folgender PDF: | ||
| - | + | {{ :beratungsstelle: | |
| - | ==Links für weitere Informationen, | + | |
| + | ==== Links für weitere Informationen, | ||
| - | + | * https:// | |
| - | + | | |
| - | + | | |
| - | + | ||
| - | https:// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | https:// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | https:// | + | |
| [unbezahlte Werbung] | [unbezahlte Werbung] | ||
