Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
|
brett:aktuelles:abfrage_omt [26.02.2026 13:46] Lisa Schäuble [Tabelle] |
brett:aktuelles:abfrage_omt [27.02.2026 10:04] (aktuell) Cornelia Denfeld-Steck [Tabelle] |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| | 10 | Bürkle | | 10 | Bürkle | ||
| | 11 | Christ | | 11 | Christ | ||
| - | | 12 | Denfeld-Steck | + | | 12 | Denfeld-Steck |
| | 13 | Dohmen | | 13 | Dohmen | ||
| | 14 | Eichert | | 14 | Eichert | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| | 52 | Mehlo | Katrin | | 52 | Mehlo | Katrin | ||
| | 53 | Menk | Alisha | | 53 | Menk | Alisha | ||
| - | | 54 | Moosmann | + | | 54 | Moosmann |
| | 55 | Müller | | 55 | Müller | ||
| | 56 | Müller | | 56 | Müller | ||
